- Totaal aantal leden:
- 2304
- Totaal aantal berichten:
- 514126
- Totaal aantal topics:
- 18194
- Totaal categorieën:
- 12
- Gebruikers online:
- 10
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 325 - juni 30, 2007, 13:23:56
- Vandaag online:
- 27
- Totaal aantal pageviews:
- 65509376
- Gemiddeld registraties per dag:
- 0.01
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 1.81
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 0.09
- Totaal aantal boards:
- 52
- Nieuwste lid:
- VickiWeber
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 0.26
- Man/vrouw-verhouding:
- 1:12
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 88.87
- Het grootse SPAM topic. het enige topic waar het mag!!!
- Wat luister je nou?
- Random
- Maak een nieuw woord met de laatste letter van het vorige woord
- ~Wie heeft het laatste woord.
- Het elkaar (beter) leren kennen spel!
- Welke film heb je het laatst gezien?
- Waar denk jij dan aan?
- Vies of Lekker
- Wat heb jij onder je CTRL-V staan?
- Het grootse SPAM topic. het enige topic waar het mag!!!
- Wat luister je nou?
- Random
- Welke film heb je het laatst gezien?
- ~Wie heeft het laatste woord.
- Wat heb jij onder je CTRL-V staan?
- Moppen!
- Maak een nieuw woord met de laatste letter van het vorige woord
- Het elkaar (beter) leren kennen spel!
- Verleden, heden, toekomst.
Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 13 | 7 | 36 | 711939 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 29 | 279630 |
![]() |
1 | 11 | 6 | 36 | 432309 |
![]() |
6 | 80 | 26 | 81 | 4017629 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 32 | 421443 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 64 | 355931 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 76 | 270886 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 67 | 436523 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 58 | 245456 |
![]() |
1 | 15 | 1 | 61 | 247540 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 70 | 259612 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 70 | 341189 |
![]() |
0 | 5 | 2 | 69 | 319059 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 68 | 499904 |
![]() |
0 | 9 | 2 | 57 | 324765 |
![]() |
1 | 11 | 2 | 81 | 295321 |
![]() |
31 | 918 | 17 | 93 | 3871979 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 62 | 279722 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 38 | 300106 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 39 | 398435 |
![]() |
7 | 73 | 1 | 75 | 248212 |
![]() |
13 | 188 | 3 | 43 | 208211 |
![]() |
1 | 47 | 2 | 52 | 337701 |
![]() |
0 | 42 | 1 | 55 | 249752 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 55 | 267587 |
![]() |
2 | 18 | 1 | 66 | 281026 |
![]() |
1 | 421 | 0 | 93 | 696938 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 55 | 323851 |
![]() |
2 | 93 | 1 | 59 | 280438 |
![]() |
39 | 1412 | 14 | 85 | 3486828 |
![]() |
1 | 12 | 0 | 85 | 291469 |
![]() |
0 | 17 | 1 | 63 | 300784 |
![]() |
0 | 30 | 1 | 57 | 300478 |
![]() |
0 | 17 | 1 | 56 | 457886 |
![]() |
0 | 39 | 0 | 51 | 271298 |
![]() |
1 | 18 | 1 | 47 | 261006 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8311 |
2016-07-02 | 0 | 1 | 0 | 42 | 10173 |
2016-07-03 | 0 | 1 | 0 | 44 | 8161 |
2016-07-04 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8374 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7972 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8110 |
2016-07-07 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8843 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 45 | 9143 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7300 |
2016-07-10 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7535 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7168 |
2016-07-12 | 0 | 1 | 0 | 39 | 8142 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6620 |
2016-07-14 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6648 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6394 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7556 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5941 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5853 |
2016-07-19 | 0 | 2 | 0 | 29 | 33125 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7821 |
2016-07-21 | 0 | 2 | 0 | 36 | 6515 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8397 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6912 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6693 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6462 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 8067 |
2016-07-27 | 1 | 5 | 0 | 47 | 7759 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6675 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7879 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5984 |
2016-07-31 | 0 | 1 | 0 | 43 | 10473 |
![]() |
2 | 82 | 2 | 49 | 275053 |
![]() |
2 | 115 | 2 | 48 | 296260 |
![]() |
4 | 127 | 1 | 48 | 207871 |
![]() |
20 | 599 | 3 | 50 | 275858 |
![]() |
3 | 79 | 0 | 49 | 169574 |
![]() |
6 | 277 | 2 | 81 | 379291 |
![]() |
149 | 6013 | 27 | 174 | 4143393 |
![]() |
4 | 138 | 0 | 43 | 326399 |
2015-12-01 | 0 | 3 | 0 | 23 | 8533 |
2015-12-02 | 0 | 5 | 0 | 28 | 8163 |
2015-12-03 | 0 | 1 | 0 | 24 | 9721 |
2015-12-04 | 0 | 9 | 0 | 33 | 9482 |
2015-12-05 | 0 | 5 | 0 | 22 | 8714 |
2015-12-06 | 0 | 3 | 0 | 30 | 9622 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8315 |
2015-12-08 | 0 | 24 | 0 | 27 | 10450 |
2015-12-09 | 0 | 4 | 0 | 24 | 9185 |
2015-12-10 | 1 | 5 | 0 | 43 | 9247 |
2015-12-11 | 1 | 1 | 0 | 25 | 8863 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9493 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9513 |
2015-12-14 | 0 | 5 | 0 | 19 | 9255 |
2015-12-15 | 0 | 7 | 0 | 25 | 8632 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11106 |
2015-12-17 | 0 | 5 | 0 | 22 | 8246 |
2015-12-18 | 0 | 2 | 0 | 30 | 7296 |
2015-12-19 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6676 |
2015-12-20 | 0 | 2 | 0 | 21 | 11679 |
2015-12-21 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17417 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19853 |
2015-12-23 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8628 |
2015-12-24 | 0 | 4 | 0 | 25 | 9828 |
2015-12-25 | 1 | 5 | 0 | 21 | 10498 |
2015-12-26 | 0 | 7 | 0 | 22 | 8063 |
2015-12-27 | 0 | 12 | 0 | 30 | 12015 |
2015-12-28 | 0 | 5 | 0 | 23 | 14141 |
2015-12-29 | 0 | 2 | 0 | 27 | 10998 |
2015-12-30 | 0 | 8 | 0 | 22 | 8554 |
2015-12-31 | 1 | 11 | 0 | 24 | 24213 |
![]() |
3 | 163 | 1 | 174 | 364771 |
![]() |
7 | 185 | 1 | 77 | 349404 |
![]() |
15 | 441 | 5 | 60 | 314431 |
![]() |
8 | 351 | 1 | 47 | 358567 |
![]() |
13 | 392 | 3 | 36 | 401884 |
![]() |
10 | 548 | 3 | 32 | 312154 |
![]() |
15 | 358 | 5 | 32 | 379601 |
2015-05-01 | 0 | 42 | 0 | 27 | 11109 |
2015-05-02 | 0 | 25 | 0 | 25 | 14351 |
2015-05-03 | 1 | 15 | 0 | 23 | 12215 |
2015-05-04 | 0 | 7 | 0 | 28 | 12220 |
2015-05-05 | 1 | 4 | 0 | 31 | 10933 |
2015-05-06 | 0 | 4 | 0 | 29 | 8786 |
2015-05-07 | 0 | 25 | 0 | 31 | 10364 |
2015-05-08 | 2 | 41 | 1 | 30 | 11566 |
2015-05-09 | 0 | 13 | 0 | 30 | 11820 |
2015-05-10 | 1 | 5 | 0 | 27 | 12430 |
2015-05-11 | 0 | 5 | 0 | 28 | 10442 |
2015-05-12 | 0 | 5 | 0 | 28 | 12520 |
2015-05-13 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9974 |
2015-05-14 | 0 | 14 | 1 | 20 | 10874 |
2015-05-15 | 1 | 9 | 0 | 31 | 11489 |
2015-05-16 | 0 | 6 | 0 | 24 | 10186 |
2015-05-17 | 0 | 10 | 1 | 27 | 14773 |
2015-05-18 | 0 | 12 | 0 | 26 | 10617 |
2015-05-19 | 1 | 20 | 0 | 26 | 30988 |
2015-05-20 | 2 | 24 | 0 | 31 | 24997 |
2015-05-21 | 2 | 3 | 0 | 30 | 16807 |
2015-05-22 | 0 | 9 | 0 | 25 | 9905 |
2015-05-23 | 2 | 6 | 1 | 23 | 10216 |
2015-05-24 | 0 | 6 | 0 | 24 | 8448 |
2015-05-25 | 0 | 8 | 0 | 29 | 8423 |
2015-05-26 | 0 | 2 | 0 | 32 | 10152 |
2015-05-27 | 0 | 16 | 0 | 31 | 10894 |
2015-05-28 | 1 | 7 | 0 | 25 | 13382 |
2015-05-29 | 0 | 2 | 1 | 21 | 9041 |
2015-05-30 | 0 | 2 | 0 | 27 | 9788 |
2015-05-31 | 1 | 10 | 0 | 31 | 9891 |
![]() |
19 | 833 | 3 | 34 | 320649 |
![]() |
19 | 1022 | 1 | 38 | 317486 |
![]() |
9 | 644 | 0 | 56 | 420354 |
![]() |
27 | 938 | 4 | 54 | 277693 |
![]() |
592 | 18989 | 58 | 94 | 5242434 |
![]() |
19 | 526 | 5 | 48 | 388253 |
![]() |
17 | 980 | 4 | 46 | 379500 |
![]() |
35 | 1055 | 4 | 48 | 459947 |
![]() |
39 | 1101 | 0 | 72 | 495548 |
![]() |
65 | 3235 | 3 | 63 | 491263 |
![]() |
80 | 5058 | 6 | 69 | 595639 |
![]() |
60 | 1853 | 9 | 57 | 451889 |
![]() |
41 | 842 | 4 | 57 | 443028 |
![]() |
48 | 740 | 5 | 50 | 368853 |
![]() |
33 | 845 | 4 | 94 | 377884 |
![]() |
59 | 1382 | 5 | 43 | 378658 |
![]() |
96 | 1372 | 9 | 56 | 411972 |
![]() |
1517 | 31521 | 179 | 151 | 6415480 |
![]() |
66 | 719 | 9 | 111 | 413154 |
![]() |
86 | 1169 | 14 | 58 | 386973 |
![]() |
82 | 1584 | 12 | 52 | 417020 |
2013-10-01 | 5 | 54 | 0 | 41 | 15107 |
2013-10-02 | 3 | 59 | 0 | 41 | 12612 |
2013-10-03 | 2 | 29 | 0 | 39 | 13433 |
2013-10-04 | 1 | 30 | 1 | 41 | 12405 |
2013-10-05 | 1 | 25 | 2 | 28 | 14764 |
2013-10-06 | 6 | 70 | 1 | 45 | 13222 |
2013-10-07 | 3 | 40 | 0 | 46 | 13146 |
2013-10-08 | 1 | 26 | 2 | 43 | 14940 |
2013-10-09 | 3 | 44 | 0 | 46 | 12880 |
2013-10-10 | 5 | 50 | 0 | 37 | 14002 |
2013-10-11 | 1 | 25 | 0 | 32 | 13834 |
2013-10-12 | 1 | 42 | 0 | 34 | 13255 |
2013-10-13 | 3 | 86 | 0 | 47 | 13495 |
2013-10-14 | 5 | 97 | 0 | 42 | 13757 |
2013-10-15 | 0 | 42 | 0 | 37 | 11973 |
2013-10-16 | 2 | 26 | 0 | 36 | 12478 |
2013-10-17 | 5 | 45 | 0 | 34 | 13779 |
2013-10-18 | 3 | 67 | 0 | 32 | 11323 |
2013-10-19 | 2 | 123 | 0 | 40 | 14226 |
2013-10-20 | 4 | 101 | 0 | 40 | 14174 |
2013-10-21 | 3 | 59 | 1 | 52 | 16192 |
2013-10-22 | 8 | 111 | 1 | 41 | 15590 |
2013-10-23 | 1 | 40 | 0 | 38 | 18961 |
2013-10-24 | 0 | 37 | 0 | 40 | 14315 |
2013-10-25 | 0 | 46 | 0 | 34 | 10504 |
2013-10-26 | 2 | 46 | 1 | 30 | 11815 |
2013-10-27 | 2 | 31 | 2 | 41 | 12749 |
2013-10-28 | 2 | 38 | 0 | 39 | 9506 |
2013-10-29 | 1 | 30 | 0 | 35 | 12194 |
2013-10-30 | 1 | 45 | 0 | 34 | 12920 |
2013-10-31 | 6 | 20 | 1 | 38 | 13469 |
![]() |
104 | 1725 | 12 | 61 | 400814 |
![]() |
69 | 1346 | 20 | 51 | 617474 |
![]() |
111 | 1921 | 20 | 151 | 520245 |
![]() |
190 | 4179 | 18 | 55 | 643010 |
![]() |
147 | 3828 | 18 | 99 | 662714 |
![]() |
117 | 2105 | 11 | 75 | 586805 |
![]() |
112 | 2778 | 18 | 61 | 689077 |
![]() |
126 | 3200 | 12 | 90 | 458020 |
![]() |
307 | 6967 | 15 | 58 | 620174 |
![]() |
4629 | 97690 | 324 | 160 | 5260867 |
![]() |
185 | 4185 | 17 | 82 | 500413 |
![]() |
236 | 4349 | 59 | 82 | 573772 |
![]() |
228 | 5641 | 44 | 115 | 521042 |
![]() |
368 | 7168 | 32 | 65 | 442463 |
![]() |
317 | 6793 | 38 | 86 | 398710 |
![]() |
480 | 9510 | 21 | 102 | 393244 |
![]() |
497 | 9963 | 21 | 160 | 400513 |
![]() |
507 | 11029 | 22 | 66 | 377415 |
2012-05-01 | 16 | 282 | 1 | 39 | 10398 |
2012-05-02 | 10 | 230 | 0 | 38 | 9869 |
2012-05-03 | 6 | 187 | 2 | 36 | 8673 |
2012-05-04 | 13 | 310 | 2 | 35 | 10536 |
2012-05-05 | 3 | 172 | 0 | 36 | 8336 |
2012-05-06 | 14 | 350 | 3 | 43 | 11302 |
2012-05-07 | 15 | 471 | 1 | 39 | 12180 |
2012-05-08 | 20 | 295 | 0 | 47 | 12411 |
2012-05-09 | 21 | 472 | 0 | 43 | 15869 |
2012-05-10 | 20 | 312 | 0 | 39 | 11612 |
2012-05-11 | 8 | 156 | 0 | 34 | 8698 |
2012-05-12 | 8 | 175 | 1 | 33 | 8952 |
2012-05-13 | 15 | 415 | 0 | 41 | 12265 |
2012-05-14 | 31 | 513 | 0 | 43 | 14573 |
2012-05-15 | 28 | 579 | 3 | 46 | 14045 |
2012-05-16 | 14 | 491 | 1 | 36 | 12275 |
2012-05-17 | 35 | 710 | 1 | 42 | 15047 |
2012-05-18 | 18 | 643 | 0 | 33 | 14114 |
2012-05-19 | 17 | 401 | 2 | 38 | 14108 |
2012-05-20 | 25 | 506 | 1 | 43 | 17319 |
2012-05-21 | 27 | 623 | 0 | 46 | 13919 |
2012-05-22 | 21 | 345 | 0 | 43 | 13247 |
2012-05-23 | 9 | 241 | 0 | 63 | 11125 |
2012-05-24 | 13 | 237 | 0 | 48 | 15544 |
2012-05-25 | 10 | 198 | 0 | 35 | 9692 |
2012-05-26 | 14 | 206 | 1 | 32 | 8987 |
2012-05-27 | 11 | 227 | 0 | 34 | 10528 |
2012-05-28 | 15 | 282 | 0 | 37 | 14026 |
2012-05-29 | 21 | 342 | 1 | 42 | 12213 |
2012-05-30 | 21 | 434 | 2 | 66 | 12789 |
2012-05-31 | 8 | 224 | 0 | 63 | 12763 |
![]() |
598 | 11974 | 19 | 69 | 416081 |
![]() |
560 | 11544 | 13 | 54 | 446628 |
![]() |
291 | 8023 | 21 | 89 | 406516 |
![]() |
362 | 7511 | 17 | 100 | 384070 |
![]() |
2905 | 46323 | 456 | 148 | 5230504 |
![]() |
127 | 2161 | 9 | 62 | 319448 |
![]() |
124 | 2037 | 14 | 128 | 356870 |
![]() |
132 | 2131 | 16 | 69 | 377338 |
![]() |
147 | 1739 | 13 | 61 | 365525 |
![]() |
189 | 2970 | 23 | 70 | 365836 |
![]() |
189 | 3118 | 14 | 60 | 394143 |
![]() |
297 | 4788 | 170 | 51 | 406246 |
![]() |
220 | 3909 | 29 | 62 | 693920 |
![]() |
291 | 3925 | 35 | 53 | 687453 |
![]() |
263 | 3903 | 38 | 56 | 464939 |
![]() |
383 | 5916 | 35 | 148 | 383351 |
![]() |
543 | 9726 | 60 | 43 | 415435 |
![]() |
7713 | 141011 | 695 | 109 | 5915522 |
![]() |
444 | 8179 | 51 | 42 | 388814 |
![]() |
531 | 11481 | 45 | 48 | 508231 |
![]() |
537 | 9248 | 44 | 46 | 417060 |
![]() |
551 | 9692 | 39 | 58 | 443784 |
![]() |
649 | 10131 | 38 | 57 | 406884 |
![]() |
625 | 8858 | 48 | 62 | 360439 |
![]() |
601 | 12196 | 57 | 66 | 430052 |
![]() |
782 | 16192 | 77 | 105 | 598174 |
![]() |
866 | 17844 | 98 | 97 | 658210 |
![]() |
774 | 14210 | 53 | 98 | 607612 |
![]() |
625 | 11556 | 77 | 109 | 527305 |
![]() |
728 | 11424 | 68 | 91 | 568957 |
![]() |
12149 | 201637 | 1077 | 94 | 5980389 |
![]() |
698 | 10483 | 81 | 71 | 417744 |
![]() |
679 | 10409 | 64 | 47 | 449057 |
![]() |
719 | 11391 | 66 | 69 | 425452 |
![]() |
761 | 11338 | 57 | 94 | 400734 |
![]() |
934 | 13875 | 95 | 68 | 482535 |
![]() |
1028 | 17257 | 78 | 49 | 514900 |
![]() |
1146 | 19330 | 105 | 50 | 540757 |
![]() |
1000 | 17930 | 104 | 53 | 471003 |
![]() |
1006 | 16461 | 104 | 51 | 472238 |
![]() |
1340 | 25380 | 111 | 57 | 669400 |
![]() |
1122 | 19636 | 102 | 57 | 522050 |
![]() |
1716 | 28147 | 110 | 65 | 614519 |
![]() |
21898 | 476173 | 1906 | 185 | 10326322 |
![]() |
1550 | 27502 | 130 | 61 | 923444 |
![]() |
1576 | 27082 | 86 | 61 | 874971 |
![]() |
1687 | 30934 | 118 | 100 | 953201 |
![]() |
1844 | 33648 | 109 | 110 | 828900 |
2008-09-01 | 61 | 1202 | 4 | 59 | 29468 |
2008-09-02 | 57 | 1302 | 5 | 86 | 30742 |
2008-09-03 | 57 | 976 | 1 | 66 | 23275 |
2008-09-04 | 48 | 854 | 3 | 71 | 23252 |
2008-09-05 | 50 | 1156 | 6 | 73 | 27273 |
2008-09-06 | 63 | 1059 | 2 | 72 | 26135 |
2008-09-07 | 105 | 1606 | 2 | 67 | 34238 |
2008-09-08 | 70 | 1105 | 8 | 64 | 26190 |
2008-09-09 | 78 | 1034 | 3 | 59 | 25237 |
2008-09-10 | 73 | 1149 | 4 | 55 | 23908 |
2008-09-11 | 42 | 867 | 4 | 51 | 21094 |
2008-09-12 | 65 | 1145 | 3 | 53 | 22864 |
2008-09-13 | 93 | 1328 | 2 | 42 | 24320 |
2008-09-14 | 89 | 1820 | 7 | 51 | 31494 |
2008-09-15 | 69 | 1215 | 4 | 59 | 21167 |
2008-09-16 | 48 | 916 | 8 | 55 | 19828 |
2008-09-17 | 56 | 1092 | 1 | 58 | 21079 |
2008-09-18 | 50 | 952 | 4 | 51 | 23580 |
2008-09-19 | 41 | 732 | 0 | 45 | 41043 |
2008-09-20 | 60 | 1322 | 4 | 44 | 35502 |
2008-09-21 | 70 | 1315 | 3 | 49 | 34695 |
2008-09-22 | 54 | 945 | 4 | 58 | 29141 |
2008-09-23 | 65 | 1276 | 3 | 51 | 30579 |
2008-09-24 | 49 | 762 | 3 | 44 | 35329 |
2008-09-25 | 60 | 1007 | 3 | 52 | 28139 |
2008-09-26 | 50 | 930 | 6 | 73 | 25407 |
2008-09-27 | 66 | 1303 | 1 | 110 | 28371 |
2008-09-28 | 65 | 1527 | 5 | 87 | 31310 |
2008-09-29 | 44 | 785 | 3 | 71 | 24390 |
2008-09-30 | 46 | 966 | 3 | 53 | 29850 |
![]() |
1833 | 42391 | 141 | 76 | 864156 |
![]() |
2394 | 58653 | 286 | 111 | 1027883 |
![]() |
1845 | 47115 | 147 | 92 | 912835 |
![]() |
1793 | 42269 | 164 | 172 | 887534 |
2008-05-01 | 69 | 1424 | 6 | 53 | 28289 |
2008-05-02 | 60 | 1178 | 4 | 53 | 21791 |
2008-05-03 | 67 | 1204 | 8 | 63 | 20662 |
2008-05-04 | 60 | 1161 | 2 | 57 | 18951 |
2008-05-05 | 56 | 928 | 4 | 70 | 22873 |
2008-05-06 | 57 | 988 | 6 | 95 | 24229 |
2008-05-07 | 35 | 852 | 5 | 101 | 23040 |
2008-05-08 | 49 | 1056 | 6 | 108 | 23451 |
2008-05-09 | 43 | 1232 | 6 | 113 | 27137 |
2008-05-10 | 84 | 1945 | 8 | 119 | 36893 |
2008-05-11 | 54 | 1561 | 7 | 124 | 29744 |
2008-05-12 | 77 | 1842 | 9 | 87 | 33551 |
2008-05-13 | 75 | 1655 | 6 | 84 | 31123 |
2008-05-14 | 58 | 1392 | 6 | 93 | 27850 |
2008-05-15 | 57 | 1538 | 5 | 102 | 30829 |
2008-05-16 | 59 | 1130 | 6 | 84 | 27318 |
2008-05-17 | 52 | 1424 | 12 | 90 | 31037 |
2008-05-18 | 76 | 1887 | 6 | 121 | 39046 |
2008-05-19 | 50 | 1630 | 6 | 172 | 31691 |
2008-05-20 | 51 | 1232 | 3 | 132 | 27682 |
2008-05-21 | 44 | 1047 | 5 | 99 | 25784 |
2008-05-22 | 46 | 751 | 5 | 125 | 22371 |
2008-05-23 | 40 | 953 | 0 | 98 | 24322 |
2008-05-24 | 53 | 1430 | 2 | 89 | 27996 |
2008-05-25 | 70 | 1955 | 5 | 107 | 35421 |
2008-05-26 | 45 | 1611 | 3 | 130 | 31378 |
2008-05-27 | 75 | 1511 | 8 | 139 | 28791 |
2008-05-28 | 59 | 1469 | 3 | 126 | 28587 |
2008-05-29 | 65 | 1215 | 4 | 89 | 26317 |
2008-05-30 | 59 | 1213 | 3 | 92 | 36145 |
2008-05-31 | 48 | 1855 | 5 | 95 | 43235 |
![]() |
1765 | 35374 | 169 | 160 | 680316 |
![]() |
1678 | 38379 | 188 | 185 | 743964 |
![]() |
1793 | 45354 | 169 | 61 | 779005 |
![]() |
2140 | 47472 | 199 | 71 | 850113 |
![]() |
15832 | 308918 | 1573 | 325 | 4906089 |
![]() |
2587 | 50015 | 193 | 75 | 831989 |
![]() |
2175 | 40236 | 183 | 105 | 684035 |
![]() |
2546 | 47921 | 203 | 67 | 754191 |
![]() |
1930 | 39170 | 191 | 56 | 655354 |
![]() |
2018 | 44759 | 266 | 82 | 730531 |
![]() |
2509 | 53995 | 319 | 248 | 805147 |
![]() |
2067 | 32822 | 218 | 325 | 444842 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |